Einwohnerentwicklung, Steuern und Abgaben in Altenmünster
Gemeindegröße: 4129,98 ha
Einwohnerentwicklung
1978 | 3.244 Einwohner |
1980 | 3.353 Einwohner |
1985 | 3.457 Einwohner |
1990 | 3.564 Einwohner |
1995 | 3.736 Einwohner |
2000 | 3.867 Einwohner |
2002 | 3.899 Einwohner |
2005 | 3.802 Einwohner |
2010 | 3.783 Einwohner |
2011 | 3.757 Einwohner |
2012 | 3.757 Einwohner |
2013 | 3.820 Einwohner |
2014 | 3.850 Einwohner |
2015 | 3.961 Einwohner |
2016 | 3.984 Einwohner |
2017 | 4.045 Einwohner |
2018 | 4.107 Einwohner |
2019 | 4.216 Einwohner |
2020 | 4.281 Einwohner |
2021 | 4.361 Einwohner |
2022 | 4.486 Einwohner |
2023 | 4.612 Einwohner |
2024 | 4.730 Einwohner |
2025 | 4.775 Einwohner |
2026 | 4.775 Einwohner |
Stand 02.02.2026
Einwohner nach Ortsteilen
Altenmünster | 1.408 Einwohner |
Baiershofen | 330 Einwohner |
Eppishofen | 446 Einwohner |
Hegnenbach | 421 Einwohner |
Hennhofen | 502 Einwohner |
Neumünster | 519 Einwohner |
Unterschöneberg | 400 Einwohner |
Violau | 132 Einwohner |
Zusamzell | 617 Einwohner |
Stand 02.02.2026
Steuern (Hebesätze) u. Gebühren
- Grundsteuer A 310 v.H.
- Grundsteuer B 150 v.H.
- Gewerbesteuer 350 v.H.
Hundesteuer
- für den 1. Hund 70,00 Euro
- für jeden weiteren Hund 140,00 Euro
- Kampfhunde 700,00 Euro
Wassergebühr
- 1,66 Euro pro m³ + MWST
Grundgebühr für Wasserzähler mit Nenndurchfluss
- bis 4 m³/h - 36,00 Euro/Jahr + MWST
- bis 10 m³/h - 90,00 Euro/Jahr + MWST
- bis 16 m³/h - 144,00 Euro/Jahr + MWST
- bis 25 m³/h - 225,00 Euro/ Jahr + MWST
Abwassereinleitungsgebühr
- Schmutzwasser 2,62 Euro pro m³
- Niederschlagswasser 0,07 Euro/Jahr pro m²
