Hauptmenü
- Gemeinde Altenmünster
- Rathaus & Service
- Leben & Wohnen
- Wirtschaft & Gäste
Gemeindegröße: 4129,98 ha
Einwohner | |
---|---|
1978 | 3.244 Einwohner |
1980 | 3.353 Einwohner |
1985 | 3.457 Einwohner |
1990 | 3.564 Einwohner |
1995 | 3.736 Einwohner |
2000 | 3.867 Einwohner |
2002 | 3.899 Einwohner |
2005 | 3.802 Einwohner |
2010 | 3.783 Einwohner |
2011 | 3.757 Einwohner |
2012 | 3.757 Einwohner |
2013 | 3.820 Einwohner |
2014 | 3.850 Einwohner |
2015 | 3.961 Einwohner |
2016 | 3.984 Einwohner |
2017 | 4.045 Einwohner |
2018 | 4.107 Einwohner |
2019 | 4.216 Einwohner |
2020 | 4.281 Einwohner |
Hundesteuer
Wassergebühr
Grundgebühr für Wasserzähler mit Nenndurchfluss
Abwassereinleitungsgebühr