Hauptmenü
- Gemeinde Altenmünster
- Rathaus & Service
- Leben & Wohnen
- Wirtschaft & Gewerbe

Gemeindegröße: 4129,98 ha
Einwohner | |
|---|---|
1978 | 3.244 Einwohner |
1980 | 3.353 Einwohner |
1985 | 3.457 Einwohner |
1990 | 3.564 Einwohner |
1995 | 3.736 Einwohner |
2000 | 3.867 Einwohner |
2002 | 3.899 Einwohner |
2005 | 3.802 Einwohner |
2010 | 3.783 Einwohner |
2011 | 3.757 Einwohner |
2012 | 3.757 Einwohner |
Hundesteuer
Wassergebühr
Grundgebühr für Wasserzähler mit Nenndurchfluss
Abwassereinleitungsgebühr